Ezinsukwini zokuqala zokwenziwa kwensimbi okuzenzakalelayo, abanikazi bamabhizinisi ngokuvamile bancamela ukuthenga ithebula le-plasma le-CNC eliyinhloko noma umshini wokusika i-waterjet ukuze ucishe ukusika insimbi ewugqinsi, kanye nomsiki we-plasma we-CNC omuhle ukuze asike kahle insimbi ezacile. Ngezidingo zokukhiqiza ukuphepha nokuvikelwa kwemvelo ekwenziweni kwensimbi, i-YAG kanye CO2 imishini yokusika laser kwethulwa emakethe, okwaletha izinga lokusika insimbi ezingeni elisha. Ngaphezu kwalokho, i-laser i-eco-friendly futhi iphephile kune-plasma ne-waterjet, futhi ayidingi izinto ezisetshenziswayo. Kodwa-ke, womabili amalaser e-YAG kanye ne-carbon dioxide anemikhawulo yawo, njengezindleko eziphezulu zokutshala imali, ukushuba okulinganiselwe, kanye nesivinini esingesihle njenge-plasma. Ngalesi sikhathi, uhlobo olusha lwe laser metal cutting system yethulwa, okuyi-fiber laser. Kungumshini wokusika insimbi ochwepheshe. Noma ngabe ikhwalithi, isivinini noma ukujiya, njengoba amandla e-laser eshintsha, afinyelele ukuphakama okungakaze kubonwe ngaphambili. Izici nezinzuzo zokunemba okuphezulu, ikhwalithi ephezulu, isivinini esisheshayo, izindleko eziphansi, ukusetshenziswa kalula, kanye ne-automation egcwele kuyenza ibe i-unicorn ekwenziweni kweshubhu neshidi lensimbi.
I-Fiber laser cutter iwuhlobo olusha lwesistimu yokusika insimbi enembayo ephezulu esebenzisa isilawuli se-CNC ukushayela ikhanda le-laser ukusika izinsimbi ngefayela lesakhiwo eliklanyelwe ukwenza ngokuzenzakalelayo ukwenziwa kwensimbi emabhizinisini amancane nasekukhiqizeni izimboni. Kusuka 1mm insimbi engagqwali, ukuze phezu 100mm insimbi ye-carbon, kanye nezinsimbi ezikhanya kakhulu njengethusi, ithusi, i-aluminiyamu, igolide, nesiliva, inganqamula kalula ukuze yakhe imikhonto ebushelelezi enamagesi asebenzayo ahlukene afaka umoya, i-nitrogen nomoya-mpilo. Noma ngabe insimbi yeshidi, ishubhu noma amaphrofayili akhethekile, imishini ye-fiber laser inamandla okusika amajamo anembile futhi ahlanzekile.

Ubhekene nethuluzi lokusika elinamandla kangaka, uyazibuza ukuthi lingasikwa kangakanani insimbi? Iyini imikhawulo yejubane lokusika? Amandla e-laser ahlukahlukene asebenza kanjani ekusikeni ukujiya kwensimbi nesivinini? Nansi inkomba esebenzayo yabaqalayo nochwepheshe, esivumela ukuthi senze ukuhlaziya okuningiliziwe kusuka ezintweni ezehlukene zensimbi, amagesi asebenzayo, amandla e-laser, ukushuba nokushesha.
I-Fiber Laser Cutting Carbon Steel Ukuqina & Isivinini & Ishadi Lamandla
I-Carbon steel iyingxubevange ye-iron-carbon enokuqukethwe kwekhabhoni phakathi kuka-0.02% no-2%.
Izinsimbi zekhabhoni ezingasikwa yi-fiber lasers zihlanganisa insimbi ye-carbon ephansi (insimbi emnene), insimbi ye-carbon steel (insimbi ye-M2) nensimbi ephezulu ye-carbon (insimbi yamathuluzi).
Abasiki be-fiber laser bangakwazi ukusika kalula izinsimbi ze-carbon kusukela 1mm ukudlula 200mm ngesivinini ukusuka ku-0.12m/min ukuya 100m/min, ngamandla ongawakhetha aqala ukusuka 1000W kuze kube 60000W, kanye nezinketho zegesi yokusebenza zihlanganisa umoya, umoya-mpilo, i-nitrogen namagesi axubile.

Amandla aphansi/Amaphakathi (1000W - 4000W) I-Carbon Steel Cutting Parameters
| Material | Gas | Ubukhulu (mm) | Isivinini (m/min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | |||
| I-Carbon Steel | Air | 1 | 12.0-15.0 | 15.0-20.0 | 25.0-30.0 | 28.0-35.0 | 30.0-38.0 |
| 2 | 3.5-4.5 | 5.0-8.0 | 7.0-10.0 | 8.0-12.0 | 10.0-16.0 | ||
| 3 | 1.5-3.0 | 2.0-4.0 | 2.5-4.5 | 3.0-5.0 | |||
| 4 | 1.5-2.3 | 2.5-3.5 | |||||
| 5 | 1.0-2.2 | ||||||
| N₂ | 1 | 15.0-20.0 | 18.0-25.0 | 22.0-30.0 | 25.0-38.0 | 30.0-44.0 | |
| O₂ | 2 | 3.5-5.0 | 3.8-5.0 | 5.0-6.0 | 5.5-7.0 | 5.5-7.7 | |
| 3 | 2.5-3.5 | 2.8-3.8 | 3.5-4.3 | 3.6-5.0 | 3.7-5.5 | ||
| 4 | 2.0-3.3 | 2.3-3.5 | 2.8-4.0 | 3.0-4.5 | 3.5-4.6 | ||
| 5 | 1.4-2.0 | 1.6-2.5 | 2.5-3.0 | 2.5-3.3 | 2.5-4.0 | ||
| 6 | 1.2-1.6 | 1.4-1.8 | 2.2-2.5 | 2.3-2.8 | 2.5-3.5 | ||
| 8 | 0.8-1.1 | 0.9-1.3 | 1.3-1.8 | 1.8-2.2 | 2.0-2.8 | ||
| 10 | 0.6-0.9 | 0.8-1.2 | 1.2-1.5 | 1.2-1.6 | 1.2-2.2 | ||
| 12 | 0.4-0.7 | 0.7-1.0 | 0.8-1.0 | 1.0-1.3 | 1.0-1.7 | ||
| 16 | 0.5-0.7 | 0.6-0.8 | 0.6-0.9 | 0.7-1.0 | |||
| 20 | 0.5-0.8 | 0.6-0.9 | |||||
| 22 | 0.5-0.8 | ||||||
Amandla Aphezulu (6000W - 30000W) I-Carbon Steel Cutting Parameters
| Material | Gas | Ubukhulu (mm) | Isivinini (m/min) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000W | 8000W | 12000W | 15000W | 20000W | 30000W | |||
| I-Carbon Steel | Air | 1 | 35.0-42.0 | 38.0-45.0 | 45.0-60.0 | 50.0-70.0 | 60.0-100.0 | 70.0-100.0 |
| 2 | 20.0-28.0 | 25.0-35.0 | 35.0-48.0 | 45.0-52.0 | 50.0-70.0 | 60.0-73.0 | ||
| 3 | 8.0-15.0 | 18.0-25.0 | 25.0-38.0 | 30.0-40.0 | 45.0-52.0 | 50.0-57.0 | ||
| 4 | 7.0-12.0 | 15.0-18.0 | 18.0-26.0 | 25.0-29.0 | 30.0-40.0 | 35.0-43.0 | ||
| 5 | 5.0-9.0 | 10.0-12.0 | 12.0-20.0 | 18.0-23.0 | 23.0-28.0 | 25.0-30.0 | ||
| 6 | 3.0-6.0 | 8.0-9.0 | 9.0-13.0 | 13.0-19.0 | 18.0-23.0 | 19.0-26.0 | ||
| 8 | 5.0-5.5 | 6.0-8.0 | 8.0-12.0 | 12.0-16.0 | 14.0-18.0 | |||
| 10 | 5-6.5 | 6.0-8.5 | 11.0-13.0 | 12.0-14.0 | ||||
| 12 | 4.0-4.6 | 5.0-6.0 | 7.0-10.0 | 10.0-12.0 | ||||
| 16 | 4.5-5.5 | 6.5-7.0 | 8.0-8.5 | |||||
| 20 | 2.7-3.2 | 4.5-5.5 | ||||||
| 22 | 2.9-3.5 | |||||||
| 25 | 2.0-3.2 | |||||||
| N₂ | 1 | 35.0-48.0 | 60.0-70.0 | 66.0-80.0 | 70.0-90.0 | 80.0-95.0 | 95.0-100.0 | |
| O₂ | 2 | 6.0-8.25 | 6.8-7.2 | 7.2-7.8 | 7.5-8.2 | 7.8-8.5 | 8.0-10.0 | |
| 3 | 4.0-5.5 | 4.8-5.5 | 5.2-5.8 | 5.5-6.0 | 5.8-6.3 | 6.0-7.0 | ||
| 4 | 3.5-5.0 | 3.8-4.3 | 4.2-4.6 | 4.5-5.2 | 4.8-5.5 | 5.0-6.5 | ||
| 5 | 3.0-4.2 | 3.3-4.3 | 3.8-4.7 | 4.0-5.0 | 4.3-4.8 | 4.5-5.0 | ||
| 6 | 2.6-3.5 | 3.0-3.4 | 3.5-4.0 | 3.8-4.3 | 4.0-4.5 | 4.2-4.8 | ||
| 8 | 2.0-2.8 | 2.3-3.0 | 2.6-3.3 | 2.8-3.5 | 3.0-3.6 | 3.5-4.0 | ||
| 10 | 1.8-2.3 | 2.0-2.5 | 2.5-3.0 | 2.6-3.0 | 2.8-3.2 | 3.0-3.5 | ||
| 12 | 1.6-2.1 | 1.7-2.2 | 2.0-2.3 | 2.5-3.0 | 2.7-3.2 | 2.8-3.4 | ||
| 16 | 0.7-1.0 | 1.2-1.4 | 1.4-1.6 | 1.7-2.0 | 1.9-2.3 | 2.0-2.5 | ||
| 20 | 0.5-0.9 | 1.0-1.1 | I-1.2-1.5 (2.1) | 1.3-1.6 | 1.5-1.8 | 1.6-2.0 | ||
| 22 | 0.5-0.7 | 0.9-1.0 | 0.9-1.2 | 1.1-1.3 | 1.3-1.6 | 1.5-1.8 | ||
| 25 | 0.4-0.6 | 0.6-0.7 | 0.6-0.9 | 0.9-1.2 | 1.0-1.4 | 1.3-1.5 | ||
| 30 | 0.3-0.6 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.8-1.2 | 1.2-1.4 | |||
| 40 | 0.25-0.33 | 0.4-0.7 | 0.7-0.9 | 0.9-1.1 | ||||
| 50 | 0.18-0.2 | 0.2-0.25 | 0.3-0.5 | 0.6-0.8 | ||||
| 60 | 0.18-0.2 | 0.2-0.25 | 0.22-0.28 | |||||
| 70 | 0.18-0.2 | 0.19-0.22 | ||||||
| 80 | 0.12-0.15 | |||||||
Amandla Aphakeme Ngokwengeziwe (40000W) I-Carbon Steel Cutting Parameters
| Material | Ubukhulu (mm) | Isivinini (m/min) | Amandla (watt) | Igesi Esebenzayo |
|---|---|---|---|---|
| I-Carbon Steel | 5 | 28.0-32.0 | 40000 | N₂/Umoya |
| 6 | 25.0-28.0 | |||
| 8 | 22.0-24.0 | |||
| 10 | 16.0-20.0 | |||
| 12 | 14.0-17.0 | |||
| 14 | 11.0-13.0 | |||
| 16 | 8.0-9.5 | |||
| 18 | 8.0-8.5 | |||
| 20 | 7.0-8.0 | |||
| 25 | 5.0-5.5 | |||
| 30 | 3.0-4.0 | |||
| 40 | 1.5-2.0 | |||
| 50 | 0.7-1.0 | |||
| 10 | 2.0-2.3 | 6000 | I-O₂ (Ukugxila Okuhle) | |
| 12 | 1.8-2.0 | 7,500 | ||
| 14 | 1.6-1.8 | 8,500 | ||
| 16 | 1.6-1.8 | 9,500 | ||
| 20 | 1.5-1.6 | 12000 | ||
| 22 | 1.4-1.5 | 18000 | ||
| 25 | 1.2-1.4 | 18000 | ||
| 30 | 1.2-1.3 | 18000 | ||
| 40 | 0.9-1.1 | 26000 | ||
| 40 (Non-Q235) | 0.3-0.6 | 20000 | ||
| 50 (Non-Q235) | 0.3-0.5 | 25000 | ||
| 50 | 0.8-1.0 | 40000 | ||
| 60 | 0.6-0.9 | |||
| 70 | 0.5-0.7 | |||
| 80 | 0.4-0.6 | |||
| 90 | 0.3-0.4 | |||
| 100 | 0.2-0.3 | |||
| 12 | 3.2-3.5 | 20000 | I-O₂ (Ukugxila Okubi) | |
| 14 | 3.0-3.2 | |||
| 16 | 3.0-3.1 | |||
| 20 | 2.8-3.2 | |||
| 25 | 2.4-2.8 | 40000 | ||
| 30 | 2.4-2.6 | |||
| 35 | 2.3-2.6 | |||
| 40 | 2.0-2.3 | |||
| 50 | 1.2-1.6 | |||
| 60 | 1.0-1.3 | |||
| 70 | 0.6-0.8 |
Amandla Aphakeme Kakhulu (60000W) I-Carbon Steel Cutting Parameters
| Material | Ubukhulu (mm) | Isivinini (m/min) | Amandla (watt) | Igesi Esebenzayo |
|---|---|---|---|---|
| I-Carbon Steel | 16 | 13.0-14.0 | 60000 | Igesi Ehlanganisiwe - (N₂&O₂)/Umoya |
| 18 | 11.0-12.0 | |||
| 20 | 9.0-10.0 | |||
| 25 | 6.5-7.5 | |||
| 30 | 4.5-5.5 | |||
| 35 | 3.5-4.4 | |||
| 40 | 2.8-3.4 | |||
| 45 | 2.0-2.5 | |||
| 50 | 1.5-2.0 | |||
| 60 | 1.0-1.4 | |||
| 16 | 1.6-1.8 | 12000 | I-O₂ (Ukugxila Okuhle) | |
| 18 | 1.6-1.7 | |||
| 20 | 1.5-1.6 | |||
| 25 | 1.2-1.4 | 20000 | ||
| 30 | 1.2-1.3 | |||
| 35 | 1.1-1.2 | |||
| 40 | 0.9-1.1 | 25000 | ||
| 45 | 0.8-1.0 | |||
| 50 | 0.75-0.9 | 30000 | ||
| 60 | 0.7-0.8 | 50000 | ||
| 70 | 0.7-0.8 | 60000 | ||
| 80 | 0.6-0.7 | |||
| 100 | 0.5-0.6 | |||
| 160 | 0.15-0.25 | |||
| 200 | 0.15-0.2 | |||
| 20 | 2.4-3.0 | 15000 | I-O₂ (Ukugxila Okubi) | |
| 25 | 2.2-2.6 | 30000 | ||
| 30 | 2.0-2.4 | |||
| 35 | 2.0-2.2 | 35000 | ||
| 40 | 1.6-2.0 | |||
| 45 | 1.4-1.8 | 40000 | ||
| 50 | 1.2-1.6 | |||
| 60 | 1.0-1.3 | 60000 | ||
| 70 | 1.0-1.2 | |||
| 80 | 0.8-1.0 | |||
| 100 | 0.5-0.65 |
I-Fiber Laser Cutting Ukuqina Kwensimbi Engagqwali & Isivinini & Ishadi Lamandla
Insimbi engagqwali isho insimbi yengxubevange engenzi lutho, ukumelana nokugqwala, okungagqwali, futhi equkethe i-chromium ephezulu (imvamisa engu-12%~30%) emkhathini kanye nemithombo yezindaba ebolayo njengama-asidi, ama-alkali, nosawoti, equkethe i-nickel, i-molybdenum, i-vanadium, i-manganese, i-tungsten nezinye izakhi, ezaziwa nangokuthi insimbi engamelana ne-asidi, insimbi emhlophe, insimbi yethusi yamanzi.
I-ASTM amabanga namamodeli we insimbi engagqwali ukuthi ama-fiber lasers angasikwa ahlanganisa 201, 202, 205, 301, 302, 302B, 302Cu, 303, 304, 304L, 304N, 305, 308, 309, 310, 314, 316N 316, 316 317, 317 321L, 329, 330, 347, 384, 403, 405, 409, 410, 414, 416, 420, 422, 429, 430, 430, 431F, 434, 436, 439, 440 440 44B, 0C), 440, 444, 446, 501, 502L kanye no-904.
Imishini yokusika i-fiber laser bayakwazi ukusika insimbi engagqwali ibe izacile njengemilimitha engu-1 futhi ugqinsi lwamamilimitha angu-150 ngesivinini esiphansi esingamamitha angu-0.05 ngomzuzu kanye nokuphakama okungamamitha angu-100 ngomzuzu, ngamandla e-laser asukela ku- 1000W kuya 60000W, namagesi okusebenza ngokuzithandela we-N₂ kanye Nomoya.

Amandla aphansi/Amaphakathi (1000W - 4000W) I-Stainless Steel Cutting Parameters
| Material | Gas | Ubukhulu (mm) | Isivinini (m/min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | |||
| Insimbi engagqwali | Air | 1 | 15.0-25.0 | 18.0-30.0 | 20.0-35.0 | 32.0-40.0 | 35.0-50.0 |
| 2 | 4.0-7.0 | 8.0-12.0 | 10.0-15.0 | 14.0-18.0 | 16.0-23.0 | ||
| 3 | 2.5-3.5 | 3.0-4.0 | 5.0-7.0 | 8.0-12.0 | 8.0-14.0 | ||
| 4 | 0.6-1.0 | 2.0-3.0 | 3.5-4.5 | 5.5-8.0 | 6.0-10.0 | ||
| 5 | 0.5-0.8 | 1.2-1.8 | 1.8-2.5 | 3.5-5.0 | 4.5-6.0 | ||
| 6 | 0.5-0.8 | 0.7-0.8 | 2.5-3.0 | 2.8-4.8 | |||
| 8 | 0.5 | 1.2-1.5 | 1.8-3.0 | ||||
| 10 | 0.8-1.2 | 0.85-1.8 | |||||
| 12 | 0.65-1.0 | ||||||
| N₂ | 1 | 16.5-22.0 | 20.0-26.0 | 27.5-33.0 | 31.0-38.5 | 33.0-45.0 | |
| 2 | 4.5-6.1 | 7.0-10.0 | 9.0-11.0 | 12.0-16.5 | 15.0-20.0 | ||
| 3 | 2.0-3.1 | 4.5-5.5 | 5.0-6.5 | 7.0-10.0 | 7.5-12.0 | ||
| 4 | 1.0-1.6 | 2.0-2.5 | 2.2-2.8 | 5.0-7.2 | 5.5-9.0 | ||
| 5 | 0.4-0.7 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 1.8-2.4 | 4.0-5.5 | ||
| 6 | 0.6-0.9 | 0.7-1.3 | 1.0-1.6 | 2.6-4.5 | |||
| 8 | 0.3-0.6 | 1.2-2.0 | 1.6-2.8 | ||||
| 10 | 0.7-1.0 | 0.7-1.6 | |||||
| 12 | 0.5-0.9 | ||||||
Amandla Aphezulu (6000W - 30000W) I-Stainless Steel Cutting Parameters
| Material | Gas | Ubukhulu (mm) | Isivinini (m/min) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000W | 8000W | 12000W | 15000W | 20000W | 30000W | |||
| Insimbi engagqwali | Air | 1 | 55.0-70.0 | 65.0-75.0 | 70.0-85.0 | 80.0-95.0 | 83.0-100.0 | 85.0-100.0 |
| 2 | 32.0-45.0 | 40.0-50.0 | 45.0-55.0 | 48.0-55.0 | 55.0-70.0 | 65.0-80.0 | ||
| 3 | 20.0-28.0 | 27.0-33.0 | 30.0-38.0 | 35.0-40.0 | 45.0-52.0 | 55.0-60.0 | ||
| 4 | 13.0-18.0 | 15.0-20.0 | 25.0-30.0 | 25.0-29.0 | 30.0-40.0 | 38.0-45.0 | ||
| 5 | 10.0-15.0 | 12.0-16.0 | 16.0-19.0 | 18.0-23.0 | 23.0-28.0 | 27.0-33.0 | ||
| 6 | 7.0-10.0 | 9.0-11.0 | 13.0-17.0 | 14.0-19.0 | 18.0-23.0 | 24.0-28.0 | ||
| 8 | 4.5-6.0 | 5.5-6.0 | 9.0-11.0 | 8.0-12.0 | 14.0-16.0 | 20.0-24.0 | ||
| 10 | 2.0-3.0 | 4.0-4.5 | 6.5-8.0 | 6.8-8.5 | 9.0-12.0 | 15.0-20.0 | ||
| 12 | 1.4-1.8 | 2.5-3.5 | 5.5-6.0 | 5.5-6.5 | 8.0-10.0 | 12.5-15.0 | ||
| 16 | 0.8-1.0 | 1.3-2.0 | 2.2-2.8 | 4.5-5.5 | 5.5-6.5 | 8.0-9.0 | ||
| 20 | 0.5 | 0.7-1.0 | 1.5-2.0 | 1.9-2.1 | 2.7-3.2 | 4.5-5.5 | ||
| 25 | 0.5-0.8 | 0.8-1.2 | 1.2-1.4 | 1.8-2.5 | 2.5-3.0 | |||
| 30 | 0.25-0.4 | 0.5-0.8 | 0.8-1.0 | 1.4-1.6 | 1.5-2.2 | |||
| 40 | 0.4-0.5 | 0.5-0.8 | 0.8-1.0 | |||||
| 50 | 0.17-0.3 | 0..3-0.4 | 0.3-0.45 | |||||
| 60 | 0.14-0.18 | 0.16-0.2 | ||||||
| 70 | 0.1-0.13 | 0.1-0.15 | ||||||
| 80 | 0.05 | |||||||
| N₂ | 1 | 50.0-65.0 | 63.0-66.0 | 70.0-80.0 | 75.0-90.0 | 80.0-100.0 | 82.0-100.0 | |
| 2 | 30.0-40.0 | 40.0-44.0 | 44.0-48.0 | 46.0-50.0 | 50.0-60.0 | 63.0-75.0 | ||
| 3 | 18.0-25.0 | 25.0-28.0 | 28.0-35.0 | 30.0-38.0 | 35.0-45.0 | 52.0-58.0 | ||
| 4 | 10.0-15.5 | 15.0-18.0 | 20.0-26.0 | 22.0-28.0 | 30.0-32.0 | 35.0-43.0 | ||
| 5 | 8.0-13.5 | 12.0-14.0 | 15.0-20.0 | 16.0-22.0 | 24.0-28.0 | 25.0-30.0 | ||
| 6 | 6.0-9.0 | 9.0-9.5 | 11.0-13.0 | 12.0-15.0 | 20.0-25.0 | 22.0-25.0 | ||
| 8 | 4.0-5.5 | 5.0-5.3 | 7.0-7.5 | 7.5-8.5 | 14.0-17.0 | 18.0-22.0 | ||
| 10 | 1.8-2.8 | 3.8-4.0 | 5.0-5.5 | 5.5-6.5 | 10.0-13.0 | 14.0-18.0 | ||
| 12 | 1.2-1.6 | 2.5-2.7 | 3.0-3.5 | 3.3-4.0 | 9.0-10.0 | 12.0-14.0 | ||
| 14 | 0.8-1.2 | 1.8-1.9 | 2.3-2.8 | 2.5-3.0 | 7.0-8.5 | 8.0-10.0 | ||
| 16 | 0.6-0.9 | 1.3-1.5 | 2.1-2.5 | 2.3-2.8 | 5.0-6.0 | 7.0-8.0 | ||
| 20 | 0.7-0.8 | 1.4-1.7 | 1.5-1.9 | 2.5-3.0 | 4.0-5.0 | |||
| 25 | 0.5-0.6 | 0.7-1.0 | 0.9-1.2 | 1.4-1.8 | 2.0-2.5 | |||
| 30 | 0.5-0.7 | 0.6-0.8 | 0.9-1.2 | 1.2-2.0 | ||||
| 35 | 0.4-0.5 | 0.5 | 0.55-0.8 | 0.7-1.0 | ||||
| 40 | 0.3 | 0.4 | 0.4-0.5 | 0.6-0.8 | ||||
| 50 | 0.2 | 0.25 | 0.3-0.35 | 0.3-0.4 | ||||
| 60 | 0.15 | 0.15-0.2 | 0.15-0.25 | |||||
| 70 | 0.1-0.13 | 0.12-0.15 | ||||||
| 80 | 0.06-0.08 | 0.08-0.1 | ||||||
| 90 | 0.05-0.06 | 0.5-0.08 | ||||||
| 100 | 0.03-0.04 | 0.04-0.05 | ||||||
Amandla Aphakeme Ngokwengeziwe (40000W) I-Stainless Steel Cutting Parameters
| Material | Ubukhulu (mm) | Isivinini (m/min) | Amandla (watt) | Igesi Esebenzayo |
|---|---|---|---|---|
| Insimbi engagqwali | 5 | 25.0-30.0 | 40000 | N₂ |
| 6 | 22.0-25.0 | |||
| 8 | 20.0-23.0 | |||
| 10 | 16.0-21.0 | |||
| 12 | 12.0-14.0 | |||
| 14 | 10.0-12.0 | |||
| 16 | 9.0-11.0 | |||
| 18 | 8.0-9.5 | |||
| 20 | 7.0-8.5 | |||
| 25 | 4.5-5.5 | |||
| 30 | 3.0-4.0 | |||
| 40 | 1.5-2.0 | |||
| 50 | 0.5-0.8 | |||
| 60 | 0.4-0.6 | |||
| 70 | 0.2-0.3 | |||
| 80 | 0.2-0.25 | |||
| 90 | 0.14-0.18 | |||
| 100 | 0.08-0.12 | |||
| 5 | 30.0-34.0 | 40000 | Air | |
| 6 | 25.0-30.0 | |||
| 8 | 22.0-25.0 | |||
| 10 | 17.0-23.0 | |||
| 12 | 13.0-16.0 | |||
| 14 | 12.0-14.0 | |||
| 16 | 9.0-11.5 | |||
| 18 | 8.0-10.0 | |||
| 20 | 7.0-9.0 | |||
| 25 | 5.0-5.5 | |||
| 30 | 3.5-4.5 | |||
| 40 | 1.7-2.2 | |||
| 50 | 0.7-1.0 | |||
| 60 | 0.4-0.6 | |||
| 70 | 0.3-0.4 | |||
| 80 | 0.25-0.3 | |||
| 90 | 0.2-0.25 | |||
| 100 | 0.15-0.2 |
Amandla Aphakeme Kakhulu (60000W) I-Stainless Steel Cutting Parameters
| Material | Ubukhulu (mm) | Isivinini (m/min) | Amandla (watt) | Igesi Esebenzayo |
|---|---|---|---|---|
| Insimbi engagqwali | 16 | 13.0-14.0 | 60000 | N₂ |
| 18 | 11.0-12.0 | |||
| 20 | 9.0-10.0 | |||
| 25 | 6.5-7.5 | |||
| 30 | 5.0-6.0 | |||
| 35 | 3.5-4.5 | |||
| 40 | 3.0-3.5 | |||
| 50 | 1.8-2.2 | |||
| 60 | 1.3-1.6 | |||
| 70 | 1.0-1.2 | |||
| 80 | 0.6-0.8 | |||
| 90 | 0.4-0.6 | |||
| 90 (Ukuguquguquka) | 0.2-0.25 | |||
| 100 | 0.3-0.5 | |||
| 100 (Ukuguquguquka) | 0.15-0.2 | |||
| 120 | 0.1-0.15 | |||
| 16 | 13-14.5 | 60000 | Air | |
| 18 | 11-12.5 | |||
| 20 | 9-10.5 | |||
| 25 | 7.0-7.8 | |||
| 30 | 5.0-6.0 | |||
| 35 | 4.0-4.5 | |||
| 40 | 3.2-4.0 | |||
| 50 | 3.0-3.5 | |||
| 60 | 1.8-2.2 | |||
| 70 | 1.0-1.2 | |||
| 80 | 0.7-0.8 | |||
| 90 | 0.5-0.6 | |||
| 100 | 0.4-0.5 | |||
| 120 | 0.25-0.35 | |||
| 150 | 0.15-0.2 | |||
| 200 (Ukuguquguquka) | 0.05-0.1 |
I-Fiber Laser Cutting Aluminium Ukuqina & Isivinini & Ishadi Lamandla
I-Aluminium iyinsimbi yokukhanya esiliva-mhlophe egcwele kakhulu, ethambile futhi edonsayo.
Ama-Lasers angakwazi ukusika kalula ama-foil, amashidi, amapheshana, amashubhu, izinduku namaphrofayili enziwe nge-aluminium nama-alloys.
I-Fiber laser cutting systems ilungele ukusika i-aluminium egoqiwe, i-aluminium cast, ingxubevange ye-aluminium ehlanzekile, ama-alloys e-aluminium nethusi, i-manganese, i-silicon, i-magnesium ne-zinc kuze kufike. 100mm obukhulu ngesivinini esiphezulu se 70m/min, ngezinketho zamandla we-laser kusuka 1000W kuya 40000W kanye negesi esebenzayo ye-N₂.

Amandla aphansi/Amaphakathi (1000W - 4000W) I-Aluminium Cutting Parameters
| Material | Gas | Ubukhulu (mm) | Isivinini (m/min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | |||
| Aluminum | N₂ | 1 | 10.0-13.0 | 15.0-27.5 | 22.0-31.0 | 25.0-30.0 | 28.0-32.0 |
| 2 | 2.0-4.5 | 7.0-8.6 | 10.0-13.2 | 15.0-18.0 | 16.0-20.0 | ||
| 3 | 0.6-1.3 | 2.5-4.0 | 5.0-6.6 | 7.0-8.0 | 10.0-12.0 | ||
| 4 | 1.0-1.6 | 1.5-2.2 | 5.0-6.0 | 6.0-7.0 | |||
| 5 | 0.6-0.9 | 1.0-1.3 | 2.5-3.0 | 4.0-5.0 | |||
| 6 | 0.6-0.9 | 1.5-2.0 | 2.5-3.0 | ||||
| 8 | 0.4-0.7 | 0.5-0.8 | 1.0-1.3 | ||||
| 10 | 0.3-0.4 | 0.8-1.0 | |||||
| 12 | 0.6-0.8 | ||||||
| 14 | 0.3-0.5 | ||||||
Amandla Aphezulu (6000W - 30000W) I-Aluminium Cutting Parameters
| Material | Gas | Ubukhulu (mm) | Isivinini (m/min) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000W | 8000W | 12000W | 15000W | 20000W | 30000W | |||
| Aluminum | N₂ | 1 | 35.0-45.0 | 40.0-50.0 | 45.0-55.0 | 50.0-60.0 | 55.0-65.0 | 60.0-70.0 |
| 2 | 20.0-25.0 | 25.0-30.0 | 30.0-35.0 | 35.0-38.0 | 40.0-45.0 | 45.0-50.0 | ||
| 3 | 14.0-16.0 | 15.0-23.0 | 20.0-25.0 | 25.0-30.0 | 30.0-35.0 | 38.0-45.0 | ||
| 4 | 8.0-10.0 | 12.0-16.0 | 18.0-20.0 | 20.0-23.0 | 25.0-30.0 | 28.0-35.0 | ||
| 5 | 5.0-7.0 | 7.0-10 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 18.0-20.0 | 20.0-25.0 | ||
| 6 | 3.5-4.0 | 5.0-7.0 | 10.0-12.0 | 12.0-14.0 | 16.0-18.0 | 18.0-22.0 | ||
| 8 | 1.5-2.0 | 2.5-4.0 | 6.0-8.0 | 8.0-10.0 | 10.0-13.0 | 14.0-18.0 | ||
| 10 | 1.0-1.2 | 2.0-2.5 | 4.0-6.0 | 5.0-7.0 | 9.5-10.0 | 12.0-15.0 | ||
| 12 | 0.6-0.7 | 1.6-2.0 | 2.0-3.0 | 2.5-3.5 | 5.0-6.0 | 10.0-12.0 | ||
| 14 | 0.4-0.6 | 0.8-1.2 | 1.5-2.5 | 2.0-3.0 | 4.5-5.0 | 8.0-10.0 | ||
| 16 | 0.3-0.4 | 0.8-1.0 | 1.3-2.0 | 1.5-2.5 | 3.0-4.0 | 6.0-8.0 | ||
| 20 | 0.5-0.7 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 1.6-2.0 | 2.0-3.0 | |||
